Nothing Phone (4a) Pro vs. Xiaomi 14T Pro
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Nothing Phone (4a) Pro
€ 479,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 9 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Xiaomi 14T Pro
€ 472,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 6 Tagen · 12 GB RAM · 1024 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Nothing Phone (4a) Pro | Xiaomi 14T Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,83 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.080 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 210 g | 209 g |
| Bildrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP65 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Nothing Phone (4a) Pro EU | Xiaomi 14T Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2026 | September 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,6 mm | 160,4 mm |
| Breite | 76,6 mm | 75,1 mm |
| Dicke | 7,9 mm | 8,39 mm |
| Gewicht | 210 g | 209 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Aluminium alloy metallic frame |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,83 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1260 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2800 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 4.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+, HLG |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 9300 Plus |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.31" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 12 MP |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3,5× | 2,6× |
| Video maximal | 4K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.080 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 50 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Nothing OS 4.1 | HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen