Nothing Phone (3a) Lite vs. OnePlus 9 Pro
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Nothing Phone (3a) Lite
€ 254,44zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus 9 Pro
€ 255,68zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 11 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Nothing Phone (3a) Lite | OnePlus 9 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,77 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Gewicht | 199 g | 197 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Nothing Phone (3a) Lite EU | OnePlus 9 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2025 | März 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164 mm | 163,2 mm |
| Breite | 78 mm | 73,6 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 8,7 mm |
| Gewicht | 199 g | 197 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,77 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2392 px | 3216 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 1.300 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7300 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.57" | 1/1.43" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 50 MP |
| Tele | entfällt | 8 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3,3× |
| Video maximal | 4K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 33 W | 65 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Nothing OS 4.0 | OxygenOS 13 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen