Nothing Phone (3) vs. Samsung Galaxy S25
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Nothing Phone (3)
€ 587,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: asgoodasnew electronics GmbH ATPreis vor 5 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Weiß
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S25
€ 579,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 2 Tagen · 12 GB RAM · 128 GB · Blueblack
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Nothing Phone (3) | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,2 Zoll |
| Akku | 5.150 mAh | 4.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 218 g | 162 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Nothing Phone (3) EU | Samsung Galaxy S25 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2025 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,6 mm | 146,9 mm |
| Breite | 75,59 mm | 70,5 mm |
| Dicke | 8,99 mm | 7,2 mm |
| Gewicht | 218 g | 162 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Armor Aluminum |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,2 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1260 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2800 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 12 MP |
| Tele | 50 MP | 10 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.150 mAh | 4.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 65 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Nothing OS 4.0 | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen