Motorola Razr 60 vs. Samsung Galaxy S24
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Razr 60
€ 487,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 17 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S24
€ 485,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 128 GB · Yellow
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Razr 60 | Samsung Galaxy S24 |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,2 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 4.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 188 g | 167 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP48 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Razr 60 EU | Samsung Galaxy S24 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | Januar 2024 |
| Bauform | faltbar (Klappe) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 171,3 mm | 147 mm |
| Breite | 73,99 mm | 70,6 mm |
| Dicke | 7,25 mm | 7,6 mm |
| Gewicht | 188 g | 167 g |
| Schutzklasse | IP48 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,2 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400X | Samsung Exynos 2400 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Samsung |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,79 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | 12 MP |
| Tele | entfällt | 10 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 4K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 4.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 30 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen