Motorola Razr 2026 vs. Motorola Razr Plus 2026
15 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Razr 2026
Kein geprüfter Preis
Motorola Razr Plus 2026
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Razr 2026 | Motorola Razr Plus 2026 |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 4.800 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 188 g | 189 g |
| Bildrate | 120 Hz | 165 Hz |
| Schutz | IP48 | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Razr 2026 EU | Motorola Razr Plus 2026 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2026 | April 2026 |
| Bauform | faltbar (Klappe) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 171,3 mm | 171,42 mm |
| Breite | 73,99 mm | 73,99 mm |
| Dicke | 7,25 mm | 7,09 mm |
| Gewicht | 188 g | 189 g |
| Schutzklasse | IP48 | IP48 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1084 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 165 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400X | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.800 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen