Motorola Razr 2025 vs. vivo X Fold6
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Razr 2025
Kein geprüfter Preis
vivo X Fold6
€ 2.217,48zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Razr 2025 | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 8,02 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 6.900 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 188 g | 228 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP48 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Razr 2025 EU | vivo X Fold6 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | nicht angegeben |
| Bauform | faltbar (Klappe) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 171,3 mm | 157,16 mm |
| Breite | 73,99 mm | 145,66 mm |
| Dicke | 7,25 mm | 4,4 mm |
| Gewicht | 188 g | 228 g |
| Schutzklasse | IP48 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 8,02 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 2312 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 2504 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 5.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 6,51 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 1120 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 2528 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400X | MediaTek Dimensity 9500 Super Edition |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,68 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 32 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 6.900 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 30 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nicht angegeben |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | nicht angegeben |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nicht angegeben |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | OriginOS 7 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen