Motorola Moto G87 vs. OnePlus Nord 3
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Moto G87
€ 337,22zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 12 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord 3
€ 339,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 3 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G87 | OnePlus Nord 3 |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,74 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Gewicht | 183 g | 193,5 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G87 EU | OnePlus Nord 3 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2026 | Juli 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,58 mm | 162,6 mm |
| Breite | 77,37 mm | 75,1 mm |
| Dicke | 7,38 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 183 g | 193,5 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,74 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1240 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 1.450 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6400 | MediaTek Dimensity 9000 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | OxygenOS 13.1 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen