Motorola Moto G84 5G vs. Redmi Note 14 5G Global
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
Motorola Moto G84 5G
€ 252,10zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Mitternachtsblau
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 14 5G Global
€ 249,71zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 17 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G84 5G | Redmi Note 14 5G Global |
|---|---|---|
| Display | 6,5 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.110 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Gewicht | 168,3 g | 190 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G84 5G EU | Redmi Note 14 5G Global EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2023 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160 mm | 162,4 mm |
| Breite | 74,4 mm | 75,7 mm |
| Dicke | 7,6 mm | 7,99 mm |
| Gewicht | 168,3 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Hochfester Aluminiumverbund |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,5 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.300 nits | 2.100 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 695 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.5" | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.110 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | My UX | HyperOS 2.2 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen