Motorola Moto G57 Power vs. Samsung Galaxy S23 FE
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Moto G57 Power
€ 302,51zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 256 GB · internationale Fassung
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S23 FE
€ 300,68zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Cream
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G57 Power | Samsung Galaxy S23 FE |
|---|---|---|
| Display | 6,72 Zoll | 6,4 Zoll |
| Akku | 7.000 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 210,6 g | 209 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G57 Power EU | Samsung Galaxy S23 FE EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | November 2025 | Oktober 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,23 mm | 158 mm |
| Breite | 76,5 mm | 76,5 mm |
| Dicke | 8,6 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 210,6 g | 209 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,72 Zoll | 6,4 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.050 nits | 1.450 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | Samsung Exynos 2200 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Samsung |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 12 MP |
| Tele | entfällt | 8 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 1080p60 | 8K24 |
| Frontkamera | 8 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.000 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 30 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen