Motorola Moto G55 vs. OnePlus 7 Pro
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Motorola Moto G55
€ 221,24zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 29 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Grau
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus 7 Pro
€ 224,27zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 19 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G55 | OnePlus 7 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,49 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 4.085 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Gewicht | 182 g | 206 g |
| Bildrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G55 EU | OnePlus 7 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2024 | Mai 2019 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,56 mm | 162,6 mm |
| Breite | 73,82 mm | 75,9 mm |
| Dicke | 8,09 mm | 8,8 mm |
| Gewicht | 182 g | 206 g |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,49 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 3120 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 560 nits | 616 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7025 | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 16 MP |
| Tele | entfällt | 8 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 1080p60 | 4K60 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 4.085 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | nicht angegeben |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | OxygenOS 12.1 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen