Motorola Moto G47 vs. realme 11 Pro Plus
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Moto G47
€ 229,43zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: ejoker ATPreis vor 3 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Grau
Anzeige
Zum Angebot
realme 11 Pro Plus
€ 229,98zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 11 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G47 | realme 11 Pro Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 200 MP |
| Gewicht | 191 g | 183 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G47 EU | realme 11 Pro Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2026 | Mai 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,2 mm | 161,6 mm |
| Breite | 76,5 mm | 73,9 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 191 g | 183 g |
| Schutzklasse | IP64 | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 950 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 7050 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 108 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 20 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nicht angegeben | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | Realme UI 4.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen