Motorola Moto G06 vs. Redmi Note 13 4G
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Moto G06
€ 169,73zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Orange
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 13 4G
€ 173,86zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 3 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G06 | Redmi Note 13 4G |
|---|---|---|
| Display | 6,88 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Gewicht | 194 g | 188,5 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G06 EU | Redmi Note 13 4G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | September 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 171,35 mm | 162,24 mm |
| Breite | 77,5 mm | 75,55 mm |
| Dicke | 8,31 mm | 7,97 mm |
| Gewicht | 194 g | 188,5 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,88 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1640 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 600 nits | 1.800 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Dimensity 6080 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 12 nm | 6 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,75 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.76" | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 10 W | 33 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | HyperOS 2.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen