Motorola Moto G06 vs. POCO C71
17 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Moto G06
€ 169,73zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Orange
Anzeige
Zum Angebot
POCO C71
€ 164,61zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 30 Minuten · 4 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G06 | POCO C71 |
|---|---|---|
| Display | 6,88 Zoll | 6,88 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 32 MP |
| Gewicht | 194 g | 193 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP52 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G06 EU | POCO C71 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | April 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 171,35 mm | 171,79 mm |
| Breite | 77,5 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 8,31 mm | 8,26 mm |
| Gewicht | 194 g | 193 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP52 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,88 Zoll | 6,88 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 1640 px | 1640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 600 nits | 600 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Helio G81 Extreme | Unisoc T7250 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Unisoc |
| Fertigung | 12 nm | 12 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 32 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.76" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 10 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| NFC | nicht angegeben | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | Android Go |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen