Motorola Moto G Power 2024 vs. Motorola Razr 2024
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Moto G Power 2024
Kein geprüfter Preis
Motorola Razr 2024
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G Power 2024 | Motorola Razr 2024 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 4.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 201 g | 188 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G Power 2024 EU | Motorola Razr 2024 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2024 | Juni 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 167,2 mm | 171,3 mm |
| Breite | 76,4 mm | 73,99 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 7,25 mm |
| Gewicht | 201 g | 188 g |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | LCD | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 550 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7020 | MediaTek Dimensity 7300X |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 13 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 16 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 4.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | My UX | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen