Motorola Edge 70 Pro vs. OPPO A7 Pro Max
22 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Edge 70 Pro
€ 509,24zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Vehe Shop ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
OPPO A7 Pro Max
€ 499,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: OPPO AustriaPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 70 Pro | OPPO A7 Pro Max |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 10.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 183 g | 226 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 70 Pro EU | OPPO A7 Pro Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2026 | August 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,7 mm | 162,98 mm |
| Breite | 75,6 mm | 77,97 mm |
| Dicke | 6,99 mm | 8,57 mm |
| Gewicht | 183 g | 226 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.200 nits | 1.800 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Tele | 50 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3,5× | entfällt |
| Video maximal | 4K120 | 1080p30 |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 10.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | ColorOS 16.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen