Motorola Edge 70 Max vs. Samsung Galaxy S24 Ultra
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Edge 70 Max
€ 602,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: ejoker ATPreis vor 23 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S24 Ultra
€ 598,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 35 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Titanium Gray
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 70 Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,82 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 7.100 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 221 g | 232 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 70 Max EU | Samsung Galaxy S24 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2026 | Januar 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164 mm | 162,3 mm |
| Breite | 77 mm | 79 mm |
| Dicke | 8,29 mm | 8,6 mm |
| Gewicht | 221 g | 232 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,82 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 3168 px | 3088 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 7.000 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 4 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 12 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.100 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 90 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 25 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nein |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen