Motorola Edge 60 vs. POCO F7 Pro
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Edge 60
€ 405,76zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 18 Stunden · 8 GB RAM · 512 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
POCO F7 Pro
€ 412,44zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 10 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Silver
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 60 | POCO F7 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 179 g | 206 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 60 EU | POCO F7 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | März 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161 mm | 160,26 mm |
| Breite | 73 mm | 74,95 mm |
| Dicke | 7,9 mm | 8,12 mm |
| Gewicht | 179 g | 206 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Metallischer Mittelrahmen |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px | 3200 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,88 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 8 MP |
| Tele | 10 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 8K24 |
| Frontkamera | 50 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 68 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen