Motorola Edge 60 Fusion vs. OPPO Reno 10 5G
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Edge 60 Fusion
€ 297,65zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Grau
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno 10 5G
€ 297,64zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 60 Fusion | OPPO Reno 10 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 64 MP |
| Gewicht | 177,5 g | 185 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 60 Fusion EU | OPPO Reno 10 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | Mai 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161 mm | 162,43 mm |
| Breite | 73 mm | 74,19 mm |
| Dicke | 8 mm | 7,99 mm |
| Gewicht | 177,5 g | 185 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 950 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 7050 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 64 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,88 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Tele | entfällt | 32 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 68 W | 67 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | ColorOS 13.1 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen