Lenovo Yoga Tab Plus vs. Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G
17 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Lenovo Yoga Tab Plus
€ 533,77zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: MediaMarkt ParndorfPreis vor 38 Minuten · 16 GB RAM · 256 GB · Teal
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G
€ 1.057,09zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: ejoker ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Gray
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Lenovo Yoga Tab Plus | Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G |
|---|---|---|
| Display | 12,7 Zoll | 12,4 Zoll |
| Akku | 10.200 mAh | 10.090 mAh |
| Gewicht | 640 g | 576 g |
| Bildrate | 144 Hz | nicht angegeben |
| Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | nicht angegeben |
| Dicke | 6,69 mm | 5,6 mm |
Alle Merkmale
| Merkmal | Lenovo Yoga Tab Plus EU | Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2025 | nicht angegeben |
| Höhe | 188,3 mm | 185,4 mm |
| Breite | 188,3 mm | nicht angegeben |
| Dicke | 6,69 mm | 5,6 mm |
| Gewicht | 640 g | 576 g |
| Schutzklasse | keine | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Aluminium |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 12,7 Zoll | 12,4 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1840 px | 1752 px |
| Auflösung (Höhe) | 2944 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | nicht angegeben |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 900 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | Dolby Vision | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | nicht angegeben |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | nicht angegeben |
| Fertigung | 4 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 4.0 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 13 MP | 13 MP |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 13 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 10.200 mAh | 10.090 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 45 W | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Stift-Unterstützung | ja | ja |
| Tastatur-Anschluss | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen