iQOO 15 Ultra vs. iQOO Neo 11 Ultra
23 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
iQOO 15 Ultra
Kein geprüfter Preis
iQOO Neo 11 Ultra
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | iQOO 15 Ultra | iQOO Neo 11 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,85 Zoll | 6,83 Zoll |
| Akku | 7.400 mAh | 9.100 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 227 g | 225–230 g · je Ausführung |
| Bildrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | iQOO 15 Ultra EU | iQOO Neo 11 Ultra China |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Februar 2026 | August 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,65 mm | 163,42 mm |
| Breite | 76,8 mm | 75,88 mm |
| Dicke | 8,7 mm | nicht angegeben |
| Dicke (乘风) | nicht angegeben | 8,69 mm |
| Dicke (疾影黑 (Schwarz)) | nicht angegeben | 8,6 mm |
| Dicke (驰光白 (Weiß)) | nicht angegeben | 8,69 mm |
| Gewicht | 227 g | nicht angegeben |
| Gewicht (乘风) | nicht angegeben | 230 g |
| Gewicht (疾影黑 (Schwarz)) | nicht angegeben | 225 g |
| Gewicht (驰光白 (Weiß)) | nicht angegeben | 230 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,85 Zoll | 6,83 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 3168 px | 3200 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 8.000 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500M |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,88 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 8 MP |
| Tele | 50 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 8K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.400 mAh | 9.100 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 40 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen