Infinix GT 30 5G vs. Infinix Zero 40 5G
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Infinix GT 30 5G
Kein geprüfter Preis
Infinix Zero 40 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Infinix GT 30 5G | Infinix Zero 40 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 5.500 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 64 MP | 108 MP |
| Gewicht | 187 g | 195 g |
| Bildrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP64 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Infinix GT 30 5G EU | Infinix Zero 40 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2025 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,7 mm | 164,3 mm |
| Breite | 75,8 mm | 74,8 mm |
| Dicke | 7,99 mm | 7,9 mm |
| Gewicht | 187 g | 195 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1224 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2720 px | 2436 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 1.300 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 64 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.73" | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.500 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 20 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | XOS 15 | XOS 14.5 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen