HUAWEI Pura 80 Ultra vs. realme GT 7 Pro
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HUAWEI Pura 80 Ultra
€ 1.008,08zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 16 GB RAM · 512 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
realme GT 7 Pro
€ 957,97zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 4 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Orange
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Pura 80 Ultra | realme GT 7 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 5.170 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 233,5 g | 222,8 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Pura 80 Ultra EU | realme GT 7 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2025 | November 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163 mm | 162,5 mm |
| Breite | 76,1 mm | 76,9 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 8,6 mm |
| Gewicht | 233,5 g | 222,8 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1276 px | 1264 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2780 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 6.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9020 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 4 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/0" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 8 MP |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 9,4× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 8K24 |
| Frontkamera | 13 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.170 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 15 | Realme UI 6.0 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen