HUAWEI Pura 80 Pro vs. OPPO Find X8 Pro
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HUAWEI Pura 80 Pro
€ 755,29zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 3 Minuten · 12 GB RAM · 512 GB · White
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X8 Pro
€ 796,19zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 33 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · Weiß
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Pura 80 Pro | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 5.170 mAh | 5.910 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 219 g | 215 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Pura 80 Pro EU | OPPO Find X8 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2025 | Oktober 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163 mm | 162,27 mm |
| Breite | 76,1 mm | 76,67 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 8,24 mm |
| Gewicht | 219 g | 215 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1276 px | 1264 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2780 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9020 | MediaTek Dimensity 9400 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/0" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 48 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 6× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.170 mAh | 5.910 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 15 | ColorOS 16 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen