HUAWEI Pura 70 Pro vs. Samsung Galaxy S24 Ultra
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HUAWEI Pura 70 Pro
€ 597,56zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 40 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · White
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S24 Ultra
€ 598,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 35 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Titanium Gray
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Pura 70 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 5.050 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 220 g | 232 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Pura 70 Pro EU | Samsung Galaxy S24 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2024 | Januar 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,6 mm | 162,3 mm |
| Breite | 75,1 mm | 79 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 8,6 mm |
| Gewicht | 220 g | 232 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1260 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2844 px | 3088 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.500 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9010 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12,5 MP | 12 MP |
| Tele | 48 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3,5× | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 13 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.050 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 100 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nein |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 14.2 | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | nein | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen