HUAWEI Pura 70 Pro vs. Motorola Edge 70 Max
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HUAWEI Pura 70 Pro
€ 597,56zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 31 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · White
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Edge 70 Max
€ 605,83zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 37 Minuten · 8 GB RAM · 256 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Pura 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,82 Zoll |
| Akku | 5.050 mAh | 7.100 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 220 g | 221 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Pura 70 Pro EU | Motorola Edge 70 Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2024 | Juli 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,6 mm | 164 mm |
| Breite | 75,1 mm | 77 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 8,29 mm |
| Gewicht | 220 g | 221 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,82 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1260 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2844 px | 3168 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.500 nits | 7.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9010 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 12,5 MP | 8 MP |
| Tele | 48 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3,5× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.050 mAh | 7.100 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | 25 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 14.2 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen