HUAWEI Pura 70 Pro vs. HUAWEI Pura X View
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Pura 70 Pro
€ 597,56zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 31 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · White
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI Pura X View
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Pura 70 Pro | HUAWEI Pura X View |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,39 Zoll |
| Akku | 5.050 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 220 g | 201 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Pura 70 Pro EU | HUAWEI Pura X View EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2024 | September 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 162,6 mm | 144,1 mm |
| Breite | 75,1 mm | 87 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 6,7 mm |
| Gewicht | 220 g | 201 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,39 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1260 px | 1320 px |
| Auflösung (Höhe) | 2844 px | 2232 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.500 nits | 6.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9010 | HiSilicon Kirin 9030S |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12,5 MP | 8 MP |
| Tele | 48 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 3,5× | 3,7× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.050 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | HarmonyOS |
| Oberfläche | EMUI 14.2 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | nein | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen