HUAWEI P40 Pro vs. OnePlus Nord
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI P40 Pro
€ 344,24zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 3 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Silver Frost
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord
€ 349,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 34 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Grey Onyx
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P40 Pro | OnePlus Nord |
|---|---|---|
| Display | 6,58 Zoll | 6,44 Zoll |
| Akku | 4.200 mAh | 4.115 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Gewicht | 209 g | 184 g |
| Bildrate | 90 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP68 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P40 Pro EU | OnePlus Nord EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2020 | Juli 2020 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,2 mm | 158,3 mm |
| Breite | 72,6 mm | 73,3 mm |
| Dicke | 9 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 209 g | 184 g |
| Schutzklasse | IP68 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,58 Zoll | 6,44 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1200 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 600 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon 765G |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 7 nm |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,75 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 8 MP |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 5× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.200 mAh | 4.115 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 40 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 27 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 11 | OxygenOS 12 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen