HUAWEI Nova 13 vs. OnePlus 13r
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HUAWEI Nova 13
€ 441,67zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 19 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus 13r
€ 448,01zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 2 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Silver
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Nova 13 | OnePlus 13r |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 195 g | 206 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Nova 13 EU | OnePlus 13r EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2024 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,4 mm | 161,72 mm |
| Breite | 75,3 mm | 75,77 mm |
| Dicke | 6,98 mm | 8,02 mm |
| Gewicht | 195 g | 206 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1084 px | 1264 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2780 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.150 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 8000 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 60 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | OxygenOS 15.0 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen