HUAWEI Nova 13 Pro vs. HUAWEI Nova 16s Pro
22 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HUAWEI Nova 13 Pro
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Nova 16s Pro
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Nova 13 Pro | HUAWEI Nova 16s Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,76 Zoll | 6,84 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 209 g | 218 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Nova 13 Pro EU | HUAWEI Nova 16s Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2024 | September 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,4 mm | 163 mm |
| Breite | 74,9 mm | 78 mm |
| Dicke | 7,82 mm | 7,1 mm |
| Gewicht | 209 g | 218 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,76 Zoll | 6,84 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1224 px | 1320 px |
| Auflösung (Höhe) | 2776 px | 2856 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.150 nits | 6.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 8000 | HiSilicon Kirin 9010S |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 12 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3,7× |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 60 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | EMUI 16 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen