HUAWEI Nova 12 Ultra vs. HUAWEI Nova 16 Ultra
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HUAWEI Nova 12 Ultra
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Nova 16 Ultra
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Nova 12 Ultra | HUAWEI Nova 16 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,76 Zoll | 6,84 Zoll |
| Akku | 4.600 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 198 g | 220 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Nova 12 Ultra EU | HUAWEI Nova 16 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2023 | Juni 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,14 mm | 163 mm |
| Breite | 74,96 mm | 78 mm |
| Dicke | 7,68 mm | 7,1 mm |
| Gewicht | 198 g | 220 g |
| Schutzklasse | keine | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,76 Zoll | 6,84 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1224 px | 1320 px |
| Auflösung (Höhe) | 2776 px | 2856 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.150 nits | 6.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9000S | HiSilicon Kirin 9010S |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.31" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 50 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3,7× |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 60 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.600 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | HarmonyOS |
| Oberfläche | HarmonyOS 4.0 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | nein | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen