HUAWEI Nova 11 vs. HUAWEI Nova 12
10 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HUAWEI Nova 11
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Nova 12
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Nova 11 | HUAWEI Nova 12 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 4.600 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 168 g | 191 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Nova 11 EU | HUAWEI Nova 12 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2023 | Dezember 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,29 mm | 161,54 mm |
| Breite | 74,96 mm | 75,36 mm |
| Dicke | 6,88 mm | 6,98 mm |
| Gewicht | 168 g | 191 g |
| Schutzklasse | keine | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1084 px | 1084 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 950 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 778G | HiSilicon Kirin 830 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | HiSilicon |
| Fertigung | 6 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 60 MP | 60 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 4.600 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 13 | HarmonyOS 4.0 |
| Google-Dienste | nein | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen