HUAWEI Mate X3 vs. Samsung Galaxy S24 Ultra
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 3.11.2026.
HUAWEI Mate X3
€ 719,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 3 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S24 Ultra
€ 747,10zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 7 Tagen · 12 GB RAM · 1024 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate X3 | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 7,85 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 4.800 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 241 g | 232 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate X3 EU | Samsung Galaxy S24 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2023 | Januar 2024 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,9 mm | 162,3 mm |
| Breite | 141,5 mm | 79 mm |
| Dicke | 5,3 mm | 8,6 mm |
| Gewicht | 241 g | 232 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,85 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2224 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2496 px | 3088 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 930 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | 12 MP |
| Tele | 12 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.800 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 66 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | nein |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 13.1 | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | nein | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen