HUAWEI Mate X3 vs. OPPO Reno16 5G
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 3.11.2026.
HUAWEI Mate X3
€ 719,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 5 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno16 5G
€ 703,23zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntVerkauf: Vehe Shop ATPreis vor 3 Stunden · 8 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate X3 | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| Display | 7,85 Zoll | 6,32 Zoll |
| Akku | 4.800 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 241 g | 188 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate X3 EU | OPPO Reno16 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2023 | Juli 2026 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,9 mm | 151,21 mm |
| Breite | 141,5 mm | 72,42 mm |
| Dicke | 5,3 mm | 8,36 mm |
| Gewicht | 241 g | 188 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,85 Zoll | 6,32 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2224 px | 1216 px |
| Auflösung (Höhe) | 2496 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 930 nits | 1.800 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | 50 MP |
| Tele | 12 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 8 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.800 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 66 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 13.1 | ColorOS 16.0 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen