HUAWEI Mate 90 vs. HUAWEI Mate XT Ultimate
19 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Mate 90
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Mate XT Ultimate
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 | HUAWEI Mate XT Ultimate |
|---|---|---|
| Display | 6,75 Zoll | nicht angegeben |
| Akku | 6.600 mAh | 5.600 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 217 g | 298 g |
| Bildrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP69 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 EU | HUAWEI Mate XT Ultimate EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2026 | September 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 161,9 mm | 156,7 mm |
| Breite | 75,7 mm | nicht angegeben |
| Dicke | 7,95 mm | 3,6 mm |
| Gewicht | 217 g | 298 g |
| Schutzklasse | IP69 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,75 Zoll | nicht angegeben |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1280 px | 2232 px |
| Auflösung (Höhe) | 2832 px | 3184 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 5.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9030 | HiSilicon Kirin 9010 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | nicht angegeben | 7 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 12 MP |
| Tele | 50 MP | 12 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 5,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.600 mAh | 5.600 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen