HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design vs. HUAWEI Pura 90
12 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Pura 90
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design | HUAWEI Pura 90 |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 6.800 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 248 g | 210 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design China | HUAWEI Pura 90 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | 2026 | nicht angegeben |
| Vorgestellt | nicht angegeben | April 2026 |
| Bauform | nicht angegeben | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,5 mm | 163,1 mm |
| Breite | 78,7 mm | 78,1 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 7 mm |
| Gewicht | 248 g | 210 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1320 px | 1320 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2856 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR-Formate | nicht angegeben | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | 麒麟9050 Pro | HiSilicon Kirin 9010S |
| Chip-Hersteller | nicht angegeben | HiSilicon |
| Fertigung | nicht angegeben | 7 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,8 |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 12,5 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nicht angegeben | ja |
| Tele | nicht angegeben | 50 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 3,7× |
| Video maximal | nicht angegeben | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.800 mAh | 6.500 mAh |
| Laden per Kabel | 100 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nicht angegeben | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nicht angegeben | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Oberfläche | HarmonyOS 7.0 | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen