HUAWEI Mate 90 Pro vs. HUAWEI Mate X3
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Mate 90 Pro
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Mate X3
€ 719,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 4 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 Pro | HUAWEI Mate X3 |
|---|---|---|
| Display | 6,75 Zoll | 7,85 Zoll |
| Akku | 6.600 mAh | 4.800 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 222 g | 241 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 Pro EU | HUAWEI Mate X3 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2026 | März 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 161,9 mm | 156,9 mm |
| Breite | 75,7 mm | 141,5 mm |
| Dicke | 7,95 mm | 5,3 mm |
| Gewicht | 222 g | 241 g |
| Schutzklasse | IP69 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,75 Zoll | 7,85 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 2224 px |
| Auflösung (Höhe) | 2832 px | 2496 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 930 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9035 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 5 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 13 MP |
| Tele | 50 MP | 12 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.600 mAh | 4.800 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | EMUI 13.1 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen