HUAWEI Mate 90 Pro Max vs. HUAWEI Nova 15 Max
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Mate 90 Pro Max
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Nova 15 Max
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 Pro Max | HUAWEI Nova 15 Max |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,84 Zoll |
| Akku | 6.800 mAh | 8.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 234 g | 232 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 Pro Max EU | HUAWEI Nova 15 Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2026 | Mai 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,5 mm | 163,3 mm |
| Breite | 78,7 mm | 78 mm |
| Dicke | 8,15 mm | 7,98 mm |
| Gewicht | 234 g | 232 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,84 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1320 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2756 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 4.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9050 Pro | HiSilicon Kirin 8000 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 3 nm | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | entfällt |
| Tele | 200 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 4× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 13 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.800 mAh | 8.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 40 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
| Google-Dienste | nicht angegeben | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen