HUAWEI Mate 80 vs. HUAWEI Mate 90
9 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Mate 80
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Mate 90
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 80 | HUAWEI Mate 90 |
|---|---|---|
| Display | 6,75 Zoll | 6,75 Zoll |
| Akku | 5.750 mAh | 6.600 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 217 g | 217 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 80 EU | HUAWEI Mate 90 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | November 2025 | Oktober 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,85 mm | 161,9 mm |
| Breite | 76 mm | 75,7 mm |
| Dicke | 7,95 mm | 7,95 mm |
| Gewicht | 217 g | 217 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,75 Zoll | 6,75 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1280 px | 1280 px |
| Auflösung (Höhe) | 2832 px | 2832 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9020 | HiSilicon Kirin 9030 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 4.0 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 40 MP |
| Tele | 12 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 5,5× | 4× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.750 mAh | 6.600 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 66 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen