HUAWEI Mate 60 Pro vs. HUAWEI Mate 90 Pro Max
22 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Mate 60 Pro
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Mate 90 Pro Max
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 60 Pro | HUAWEI Mate 90 Pro Max |
|---|---|---|
| Display | 6,82 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 6.800 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 225 g | 234 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 60 Pro Global | HUAWEI Mate 90 Pro Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2023 | Oktober 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,65 mm | 164,5 mm |
| Breite | 79 mm | 78,7 mm |
| Dicke | 8,1 mm | 8,15 mm |
| Gewicht | 225 g | 234 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,82 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1260 px | 1320 px |
| Auflösung (Höhe) | 2720 px | 2848 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9000S | HiSilicon Kirin 9050 Pro |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.12" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | nicht angegeben | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 40 MP |
| Tele | 48 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | nicht angegeben | 4× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 6.800 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 88 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nicht angegeben | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nicht angegeben | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen