HUAWEI Mate 20 Pro vs. HUAWEI Mate 90 Pro Max
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Mate 20 Pro
€ 212,42zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 31 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Midnight Blue
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI Mate 90 Pro Max
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 20 Pro | HUAWEI Mate 90 Pro Max |
|---|---|---|
| Display | 6,39 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 4.200 mAh | 6.800 mAh |
| Hauptkamera | 40 MP | 50 MP |
| Gewicht | 189 g | 234 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 20 Pro EU | HUAWEI Mate 90 Pro Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2018 | Oktober 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 157,8 mm | 164,5 mm |
| Breite | 72,3 mm | 78,7 mm |
| Dicke | 8,6 mm | 8,15 mm |
| Gewicht | 189 g | 234 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,39 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1320 px |
| Auflösung (Höhe) | 3120 px | 2848 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 660 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 9050 Pro |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 3 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 40 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.73" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 20 MP | 40 MP |
| Tele | 8 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 4× |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 24 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.200 mAh | 6.800 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 40 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | HarmonyOS |
| Oberfläche | EMUI 10.1 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | nein | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen