HUAWEI Enjoy 90 Plus vs. HUAWEI Mate 90
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Enjoy 90 Plus
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Mate 90
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Enjoy 90 Plus | HUAWEI Mate 90 |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,75 Zoll |
| Akku | 6.620 mAh | 6.600 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 212 g | 217 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Enjoy 90 Plus EU | HUAWEI Mate 90 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2026 | Oktober 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,1 mm | 161,9 mm |
| Breite | 76,6 mm | 75,7 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 7,95 mm |
| Gewicht | 212 g | 217 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,75 Zoll |
| Paneltyp | LCD | OLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1280 px |
| Auflösung (Höhe) | 1604 px | 2832 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 8000A | HiSilicon Kirin 9030 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 2.2 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 40 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 4× |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 8 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.620 mAh | 6.600 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 40 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | nein | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen