HONOR X7 vs. Samsung Galaxy A25
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR X7
€ 205,86zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 15 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Silber
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A25
€ 210,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR X7 | Samsung Galaxy A25 |
|---|---|---|
| Display | 6,74 Zoll | 6,5 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 198 g | 197 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP67 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR X7 EU | Samsung Galaxy A25 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2022 | Dezember 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 167,59 mm | 161 mm |
| Breite | 77,19 mm | 76,5 mm |
| Dicke | 8,62 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 198 g | 197 g |
| Schutzklasse | keine | IP67 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,74 Zoll | 6,5 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1600 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 450 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 680 | Samsung Exynos 1280 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Samsung |
| Fertigung | 6 nm | 5 nm |
| Speichertyp | eMMC | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 22,5 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Magic UI 4.2 | One UI 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen