HONOR Pad 9 vs. TCL NXTPAPER 11 Plus
9 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 5.10.2026.
HONOR Pad 9
€ 239,99zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 17 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Grey Grau
Anzeige
Zum Angebot
TCL NXTPAPER 11 Plus
€ 245,53zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · Dunkelgrau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Pad 9 | TCL NXTPAPER 11 Plus |
|---|---|---|
| Display | 12,1 Zoll | 11,5 Zoll |
| Akku | 8.300 mAh | 8.000 mAh |
| Gewicht | 555 g | nicht angegeben |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Chip | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | MediaTek Helio G100 |
| Dicke | 6,9 mm | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Pad 9 EU | TCL NXTPAPER 11 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2023 | nicht angegeben |
| Höhe | 180,11 mm | nicht angegeben |
| Breite | 180,11 mm | nicht angegeben |
| Dicke | 6,9 mm | nicht angegeben |
| Gewicht | 555 g | nicht angegeben |
| Schutzklasse | keine | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 12,1 Zoll | 11,5 Zoll |
| Paneltyp | LCD | nicht angegeben |
| Auflösung (Breite) | 1600 px | nicht angegeben |
| Auflösung (Höhe) | 2560 px | nicht angegeben |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits | 550 nits |
| HDR-Formate | keine | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | MediaTek Helio G100 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 13 MP | 8 MP |
| Hauptkamera Blende | f/2 | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 8 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 8.300 mAh | 8.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 35 W | 33 W |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 5 | nicht angegeben |
| Bluetooth | 5.1 | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | nicht angegeben |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nicht angegeben |
| Stift-Unterstützung | nicht angegeben | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 7.2 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | teilweise |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen