HONOR Pad 10 vs. OnePlus Pad Go 2
9 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 28.10.2026.
HONOR Pad 10
€ 358,58zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Stunde · Grau
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Pad Go 2
€ 367,04zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 30 Minuten · WLAN · 8/128 GB · Black · 8 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Pad 10 | OnePlus Pad Go 2 |
|---|---|---|
| Display | 12,1 Zoll | 12,1 Zoll |
| Akku | 10.100 mAh | 10.050 mAh |
| Gewicht | 525 g | nicht angegeben |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Chip | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Dicke | 6,29 mm | 6,83 mm |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Pad 10 EU | OnePlus Pad Go 2 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2025 | Dezember 2025 |
| Höhe | 179,28 mm | nicht angegeben |
| Breite | 179,3 mm | 192,77 mm |
| Dicke | 6,29 mm | 6,83 mm |
| Gewicht | 525 g | nicht angegeben |
| Schutzklasse | keine | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 12,1 Zoll | 12,1 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1600 px | nicht angegeben |
| Auflösung (Höhe) | 2560 px | nicht angegeben |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | HDR10 | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 3.1 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 8 MP | 8 MP |
| Hauptkamera Blende | f/2 | nicht angegeben |
| Video maximal | 1080p30 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 8 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 10.100 mAh | 10.050 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 35 W | 33 W |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Anschluss | USB-C | nicht angegeben |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | nicht angegeben |
| Oberfläche | MagicOS 10 | OxygenOS 16 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen