HONOR Magic V6 vs. OnePlus Open
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 3.11.2026.
HONOR Magic V6
€ 1.548,99zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 2 Stunden · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Open
€ 1.603,93zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Vehe Shop ATPreis vor 1 Tag · 16 GB RAM · 512 GB · Emerald
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic V6 | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Display | 7,95 Zoll | 7,82 Zoll |
| Akku | 6.660 mAh | 4.805 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Gewicht | 219 g | 239 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic V6 EU | OnePlus Open EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2026 | Oktober 2023 |
| Bauform | faltbar (Buch) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 156,7 mm | 153,4 mm |
| Breite | 145,6 mm | 143,1 mm |
| Dicke | 4 mm | 5,8 mm |
| Gewicht | 219 g | 239 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Höhe (zugeklappt) | 156,7 mm | nicht angegeben |
| Breite (zugeklappt) | 74,5 mm | 73,3 mm |
| Dicke (zugeklappt) | 8,75 mm | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,95 Zoll | 7,82 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2172 px | 2268 px |
| Auflösung (Höhe) | 2352 px | 2440 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.000 nits | 2.800 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Außendisplay Diagonale | 6,52 Zoll | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | 1080 px | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | 2420 px | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.43" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 48 MP |
| Tele | 64 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 20 MP | 20 MP |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | 20 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.660 mAh | 4.805 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 80 W | 67 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 66 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | OxygenOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen