HONOR Magic V6 vs. HUAWEI Pura 70 Ultra
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HONOR Magic V6
€ 1.642,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 21 Stunden · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI Pura 70 Ultra
€ 1.815,10zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 2 Stunden · 16 GB RAM · 512 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic V6 | HUAWEI Pura 70 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 7,95 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 6.660 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 219 g | 226 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic V6 EU | HUAWEI Pura 70 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2026 | April 2024 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,7 mm | 162,6 mm |
| Breite | 145,6 mm | 75,1 mm |
| Dicke | 4 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 219 g | 226 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Höhe (zugeklappt) | 156,7 mm | nicht angegeben |
| Breite (zugeklappt) | 74,5 mm | nicht angegeben |
| Dicke (zugeklappt) | 8,75 mm | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,95 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 2172 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2352 px | 2844 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.000 nits | 2.500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10 |
| Außendisplay Diagonale | 6,52 Zoll | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | 1080 px | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | 2420 px | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | HiSilicon Kirin 9010 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | HiSilicon |
| Fertigung | 3 nm | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/0" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 40 MP |
| Tele | 64 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 20 MP | 13 MP |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | 20 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.660 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 80 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 66 W | 80 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | HarmonyOS |
| Oberfläche | MagicOS 10 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen