HONOR Magic V5 vs. OPPO Find X9 Pro
24 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HONOR Magic V5
€ 1.132,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 2 Stunden · 16 GB RAM · 512 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X9 Pro
€ 1.148,99zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 17 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic V5 | OPPO Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Display | 7,95 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 5.820 mAh | 7.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 217 g | 224 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic V5 EU | OPPO Find X9 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2025 | Oktober 2025 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,8 mm | 161,26 mm |
| Breite | 145,9 mm | 76,46 mm |
| Dicke | 4,1 mm | 8,25 mm |
| Gewicht | 217 g | 224 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Höhe (zugeklappt) | 156,8 mm | nicht angegeben |
| Breite (zugeklappt) | 74,3 mm | nicht angegeben |
| Dicke (zugeklappt) | 8,8 mm | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,95 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2172 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2352 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Außendisplay Diagonale | 6,43 Zoll | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | 1060 px | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | 2376 px | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9500 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,5 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Tele | 64 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K120 |
| Frontkamera | 20 MP | 50 MP |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | 20 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.820 mAh | 7.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 66 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | ColorOS 16.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen