HONOR Magic V3 vs. Sony Xperia 1 Vi
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 10.11.2026.
HONOR Magic V3
€ 893,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 23 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Sony Xperia 1 Vi
€ 885,68zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 6 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic V3 | Sony Xperia 1 Vi |
|---|---|---|
| Display | 7,92 Zoll | 6,5 Zoll |
| Akku | 5.150 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Gewicht | 226 g | 192 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IPX8 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic V3 EU | Sony Xperia 1 Vi EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2024 | Mai 2024 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,6 mm | 162 mm |
| Breite | 145,3 mm | 74 mm |
| Dicke | 4,35 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 226 g | 192 g |
| Schutzklasse | IPX8 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D) | Fingerabdruck seitlich |
| Höhe (zugeklappt) | 156,6 mm | nicht angegeben |
| Breite (zugeklappt) | 74 mm | nicht angegeben |
| Dicke (zugeklappt) | 9,2 mm | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,92 Zoll | 6,5 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 2156 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2344 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 1.500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | 6,43 Zoll | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | 1060 px | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | 2376 px | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.35" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 12 MP |
| Tele | 50 MP | 12 MP |
| Optischer Zoom | 3,5× | 7,1× |
| Video maximal | 4K60 | 4K120 |
| Frontkamera | 20 MP | 12 MP |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | 20 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.150 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 8.0.1 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen