HONOR Magic V3 vs. OPPO Find X9
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HONOR Magic V3
€ 1.109,23zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 20 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X9
€ 1.108,54zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 2 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Orange
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic V3 | OPPO Find X9 |
|---|---|---|
| Display | 7,92 Zoll | 6,59 Zoll |
| Akku | 5.150 mAh | 7.025 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 226 g | 203 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic V3 EU | OPPO Find X9 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2024 | Oktober 2025 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,6 mm | 156,98 mm |
| Breite | 145,3 mm | 73,93 mm |
| Dicke | 4,35 mm | 7,99 mm |
| Gewicht | 226 g | 203 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D) | Fingerabdruck im Display |
| Höhe (zugeklappt) | 156,6 mm | nicht angegeben |
| Breite (zugeklappt) | 74 mm | nicht angegeben |
| Dicke (zugeklappt) | 9,2 mm | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,92 Zoll | 6,59 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2156 px | 1256 px |
| Auflösung (Höhe) | 2344 px | 2760 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Außendisplay Diagonale | 6,43 Zoll | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | 1060 px | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | 2376 px | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9500 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,65 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 50 MP |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3,5× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K120 |
| Frontkamera | 20 MP | 32 MP |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | 20 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.150 mAh | 7.025 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 66 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 8.0.1 | ColorOS 16.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen