HONOR Magic 8 Pro vs. Samsung Galaxy S26 Plus
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR Magic 8 Pro
€ 1.031,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 2 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S26 Plus
€ 1.090,13zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 2 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic 8 Pro | Samsung Galaxy S26 Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,71 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 6.270 mAh | 4.900 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 219 g | 190 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic 8 Pro EU | Samsung Galaxy S26 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2025 | Februar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,15 mm | 158,4 mm |
| Breite | 75 mm | 75,8 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 7,3 mm |
| Gewicht | 219 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D), Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,71 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1256 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2808 px | 3120 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.000 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Samsung Exynos 2600 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Samsung |
| Fertigung | 3 nm | 2 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 200 MP | 10 MP |
| Optischer Zoom | 3,7× | 3× |
| Video maximal | 4K120 | 8K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.270 mAh | 4.900 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 100 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | 25 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen